So sánh giá khách sạn Cao Hùng
Khách sạn Cao Hùng: đặt ở đâu thì rẻ? Ngày nào rẻ?
Cao Hùng có 0 nhóm bản ghi bên bán cùng tên phòng và điều kiện hiển thị; chưa cặp bên bán nào đạt 5 khách sạn và 10 nhóm, nên riêng khu vực này chưa đủ bản ghi để so sánh bên bán. Xem bản ghi cùng điều kiện theo bên bán của mọi khu vực
Trong các bản ghi hiển thị đã gồm thuế và có thể so sánh của 1 khách sạn trên trang này, giá trị thấp nhất là 호텔 인디고 가오슝 센트럴 파크 (Hotel Indigo Kaohsiung Central Park), nhận phòng 27 thg 11, 1 đêm, Hotels.com Khoảng 4.652.000 ₫ (USD 181.00) (quan sát ). Đây là bản ghi đã thu thập, không phải giá đặt phòng theo thời gian thực. Hãy kiểm tra điều kiện phòng, bữa sáng và hủy trong bản ghi của từng khách sạn.
Theo giá thấp tham khảo theo ngày (giá thấp nhất trên Google), ngày lưu trú có giá thấp nhất trong 90 ngày tới của 1 khách sạn trên trang này là (호텔 인디고 가오슝 센트럴 파크 (Hotel Indigo Kaohsiung Central Park), 1 đêm Khoảng 2.982.000 ₫ (USD 116.00)) (quan sát ). Bên bán, phòng và việc đã gồm thuế có thể khác nhau theo ngày, nên chỉ dùng để so sánh giữa các ngày. Xem bảng giá thấp tham khảo theo ngày
Phạm vi: bản ghi 1 đêm thứ Sáu đã thu thập của 1 khách sạn Cao Hùng (2 người lớn, 0 trẻ em, 1 phòng, ghi bằng USD); ngày lưu trú 20 thg 11, 27 thg 11, 4 thg 12, 11 thg 12. Cách kiểm tra điều kiện giá
Cao HùngTất cả ngày lưu trú đã thu thập2 người lớn · 1 phòng · 1 đêmThay đổi điều kiện
Hiện đây là màn hình so sánh giá đã thu thập. Không phải giá đặt phòng theo thời gian thực và không cung cấp đặt phòng và thanh toán. Xem danh sách so sánh để biết các điểm đến và khách sạn đang công khai. Dữ liệu dựa trên các lịch trình thứ Sáu đã thu thập · 2 người lớn · 0 trẻ em · 1 phòng · 1 đêm · USD.
Số tiền VND là ước tính quy đổi theo tỷ giá ngày 2026-11-18 (1 USD = 25.704 VND). Giá ghi nhận tính bằng USD; số tiền thanh toán thực tế phụ thuộc vào tỷ giá và phí của bên bán. Rates By Exchange Rate API
Xem nhanh bản ghi giá theo ngày lưu trú
Mỗi ô là 1 giá quan sát thấp trong số các hàng trả về trên màn hình này có hiển thị đã gồm thuế và có thể so sánh. Phòng·bên bán·điều kiện có thể khác nhau theo từng ngày, nên đây không phải xu hướng giá của cùng một sản phẩm. Đây cũng không phải giá thấp nhất của tất cả khách sạn hay số tiền có thể đặt.
| Nhận phòng → Trả phòng | 호텔 인디고 가오슝 센트럴 파크 (Hotel Indigo Kaohsiung Central Park) |
|---|---|
| 2026-11-20 → 2026-11-21 | Khoảng 8.919.000 ₫ (USD 347.00)Hiển thị đã gồm thuế · chưa xác nhận phí tại chỗ 2 Twin Standard City View 0 trong số 30 bản ghi trả về chưa xác nhận thuế |
| 2026-11-27 → 2026-11-28 | Khoảng 4.652.000 ₫ (USD 181.00)Hiển thị đã gồm thuế · chưa xác nhận phí tại chỗ Premium Room, 1 King Bed with Sofa bed (separate bath) 0 trong số 30 bản ghi trả về chưa xác nhận thuế |
| 2026-12-04 → 2026-12-05 | Khoảng 6.503.000 ₫ (USD 253.00)Hiển thị đã gồm thuế · chưa xác nhận phí tại chỗ 2 Twin Premium Separate Bath Single Sofa Bed 0 trong số 30 bản ghi trả về chưa xác nhận thuế Cập nhật bị chậm · có thể khác giá hiện tại Xem phòng·điều kiện của lịch trình này |
| 2026-12-11 → 2026-12-12 | Khoảng 5.629.000 ₫ (USD 219.00)Hiển thị đã gồm thuế · chưa xác nhận phí tại chỗ Premium Room, 1 King Bed with Sofa bed (separate bath) 0 trong số 30 bản ghi trả về chưa xác nhận thuế Cập nhật bị chậm · có thể khác giá hiện tại Xem phòng·điều kiện của lịch trình này |
Tóm tắt bản ghi theo bên bán (nhóm cùng điều kiện)
0 nhóm cùng tên phòng và điều kiện hiển thị tại Cao Hùng. Thời gian quan sát 2026-11-18 18:16 UTC – 2026-11-18 19:58 UTC · Không phải giá theo thời gian thực.
Chưa đủ bản ghi để đánh giá
Giá đã thu thập vẫn được hiển thị dù có điều kiện chưa xác nhận. Hiển thị đã gồm thuế không đảm bảo cùng điều kiện phòng·số người·bữa sáng·hủy.
Có thể chưa thu thập được tất cả tùy chọn của bên bán. Không có bản ghi không có nghĩa là hết phòng.
Khách sạn có giá: 1
1 khách sạn trên màn hình này · ưu tiên giá đủ điều kiện làm giá tiêu biểu · bao gồm cả điều kiện chưa xác nhận
Thấp nhất trong số giá đủ điều kiện làm giá tiêu biểu trên màn hình này
호텔 인디고 가오슝 센트럴 파크 (Hotel Indigo Kaohsiung Central Park)
So sánh giá từ 5 bên bán
Premium Room, 1 King Bed with Sofa bed (separate bath) · Hotels.comPhòng·điều kiện có thể khác nhau · chưa xác nhận phí bắt buộc tại chỗ
Nhận phòng 2026-11-20 · 1 đêm
Giá tham khảo tại thời điểm thu thập
82 giá đã lưu · Hiển thị bản ghi 1–3 trong 82 bản ghi khớp điều kiện hiện tại
Đây là số bản ghi được lưu tại thời điểm thu thập, không thể hiện toàn bộ số phòng còn của bên bán.
Có tùy chọn hiển thị tên phòng khác. Vui lòng kiểm tra xem có phải cùng một phòng không.
| Phòng | Bên bán | Giá 1 đêm (USD) |
|---|---|---|
| Giá ghi nhận thấp trong số giá đủ điều kiện làm giá tiêu biểu 2 Twin Standard City View | Agoda | Khoảng 8.919.000 ₫ USD 347.00Giá ghi nhận 1 đêm·1 phòngChưa xác minh cùng điều kiện |
| Giá ghi nhận thấp trong số giá đủ điều kiện làm giá tiêu biểu 1 King Standard | Agoda | Khoảng 8.919.000 ₫ USD 347.00Giá ghi nhận 1 đêm·1 phòngChưa xác minh cùng điều kiện |
| Giá ghi nhận thấp trong số giá đủ điều kiện làm giá tiêu biểu Standard King Room | Booking.com | Khoảng 8.919.000 ₫ USD 347.00Giá ghi nhận 1 đêm·1 phòngChưa xác minh cùng điều kiện |
| Hiển thị đến 2026-11-19 · Cần kiểm tra giờ hết hạn, múi giờ và phí phạt | ||
Thông tin thu thập giá ngày 2026-11-20
Thời điểm quan sát: · Thời gian đã trôi qua kể từ lúc quan sát, tính đến thời điểm phản hồi: 1 giờ 20 phút (4827 giây)
Quan sát trên Google Hotels · tra cứu từ Hàn Quốc · chưa xác nhận giá dành riêng cho thành viên·ứng dụng.
Nhận phòng 2026-11-27 · 1 đêm
Giá tham khảo tại thời điểm thu thập
48 giá đã lưu · Hiển thị bản ghi 1–3 trong 48 bản ghi khớp điều kiện hiện tại
Đây là số bản ghi được lưu tại thời điểm thu thập, không thể hiện toàn bộ số phòng còn của bên bán.
Có tùy chọn hiển thị tên phòng khác. Vui lòng kiểm tra xem có phải cùng một phòng không.
| Phòng | Bên bán | Giá 1 đêm (USD) |
|---|---|---|
| Giá ghi nhận thấp trong số giá đủ điều kiện làm giá tiêu biểu Premium Room, 1 King Bed with Sofa bed (separate bath) | Hotels.com | Khoảng 4.652.000 ₫ USD 181.00Giá ghi nhận 1 đêm·1 phòngChưa xác minh cùng điều kiện |
Premium Room, 1 King Bed with Sofa bed (separate bath) | Hotels.com | Khoảng 5.115.000 ₫ USD 199.00Giá ghi nhận 1 đêm·1 phòngChưa xác minh cùng điều kiện |
Premium Room, 1 King Bed with Sofa bed, Park View | Hotels.com | Khoảng 5.192.000 ₫ USD 202.00Giá ghi nhận 1 đêm·1 phòngChưa xác minh cùng điều kiện |
Thông tin thu thập giá ngày 2026-11-27
Thời điểm quan sát: · Thời gian đã trôi qua kể từ lúc quan sát, tính đến thời điểm phản hồi: 48 phút (2889 giây)
Quan sát trên Google Hotels · tra cứu từ Hàn Quốc · chưa xác nhận giá dành riêng cho thành viên·ứng dụng.
Nhận phòng 2026-12-04 · 1 đêm
Cập nhật bị chậm · có thể khác giá hiện tại
110 giá đã lưu · Hiển thị bản ghi 1–3 trong 110 bản ghi khớp điều kiện hiện tại
Đây là số bản ghi được lưu tại thời điểm thu thập, không thể hiện toàn bộ số phòng còn của bên bán.
Có tùy chọn hiển thị tên phòng khác. Vui lòng kiểm tra xem có phải cùng một phòng không.
| Phòng | Bên bán | Giá 1 đêm (USD) |
|---|---|---|
| Giá ghi nhận thấp trong số giá đủ điều kiện làm giá tiêu biểu 2 Twin Premium Separate Bath Single Sofa Bed | Agoda | Khoảng 6.503.000 ₫ USD 253.00Giá ghi nhận 1 đêm·1 phòngChưa xác minh cùng điều kiện |
| Giá ghi nhận thấp trong số giá đủ điều kiện làm giá tiêu biểu 1 King Premium Separate Bath Single Sofa Bed | Agoda | Khoảng 6.503.000 ₫ USD 253.00Giá ghi nhận 1 đêm·1 phòngChưa xác minh cùng điều kiện |
| Giá ghi nhận thấp trong số giá đủ điều kiện làm giá tiêu biểu Premium Twin Room with Sofa Bed and Seperate Bath | Booking.com | Khoảng 6.503.000 ₫ USD 253.00Giá ghi nhận 1 đêm·1 phòngChưa xác minh cùng điều kiện |
Thông tin thu thập giá ngày 2026-12-04
Thời điểm quan sát: · Thời gian đã trôi qua kể từ lúc quan sát, tính đến thời điểm phản hồi: 1 ngày 11 phút (87090 giây)
Quan sát trên Google Hotels · tra cứu từ Hàn Quốc · chưa xác nhận giá dành riêng cho thành viên·ứng dụng.
Nhận phòng 2026-12-11 · 1 đêm
Cập nhật bị chậm · có thể khác giá hiện tại
109 giá đã lưu · Hiển thị bản ghi 1–3 trong 109 bản ghi khớp điều kiện hiện tại
Đây là số bản ghi được lưu tại thời điểm thu thập, không thể hiện toàn bộ số phòng còn của bên bán.
Có tùy chọn hiển thị tên phòng khác. Vui lòng kiểm tra xem có phải cùng một phòng không.
| Phòng | Bên bán | Giá 1 đêm (USD) |
|---|---|---|
| Giá ghi nhận thấp trong số giá đủ điều kiện làm giá tiêu biểu Premium Room, 1 King Bed with Sofa bed (separate bath) | Expedia.co.kr | Khoảng 5.629.000 ₫ USD 219.00Giá ghi nhận 1 đêm·1 phòngChưa xác minh cùng điều kiện |
| Giá ghi nhận thấp trong số giá đủ điều kiện làm giá tiêu biểu 1 king premium separate bath single sofa bed - Ihg cyber sale promo | Hotel Indigo Kaohsiung Central Park by IHGHiển thị là trang chính thức | Khoảng 5.629.000 ₫ USD 219.00Giá ghi nhận 1 đêm·1 phòngChưa xác minh cùng điều kiện |
| Giá ghi nhận thấp trong số giá đủ điều kiện làm giá tiêu biểu 2 twin premium separate bath single sofa bed - Ihg cyber sale promo | Hotel Indigo Kaohsiung Central Park by IHGHiển thị là trang chính thức | Khoảng 5.629.000 ₫ USD 219.00Giá ghi nhận 1 đêm·1 phòngChưa xác minh cùng điều kiện |
Thông tin thu thập giá ngày 2026-12-11
Thời điểm quan sát: · Thời gian đã trôi qua kể từ lúc quan sát, tính đến thời điểm phản hồi: 23 giờ 35 phút (84955 giây)
Quan sát trên Google Hotels · tra cứu từ Hàn Quốc · chưa xác nhận giá dành riêng cho thành viên·ứng dụng.
Cấu hình phòng·giường và số người áp dụng thực tế có thể khác.
Xem phòng·giáKhách sạn Cao Hùng: giá thấp nhất tham khảo theo ngày (90 ngày)
1 đêm · 2 người lớn · USD · theo giá thấp nhất trên Google · Hiển thị 1 khách sạn trên trang này theo từng ngày. Bên bán, phòng và việc đã gồm thuế hay chưa có thể khác nhau theo khách sạn và ngày, nên đây không phải so sánh cùng một sản phẩm.
Lần quan sát gần nhất: · Ngày không có giá không có nghĩa là đã hết phòng. · Với nhiều đêm, hãy xem giá 1 đêm của từng ngày. Giá lưu trú nhiều đêm có thể khác. · Trung bình = trung bình cộng giá thấp nhất mỗi ngày với cùng điều kiện
Ngày có giá tham khảo thấp nhất của từng khách sạn
- 호텔 인디고 가오슝 센트럴 파크 (Hotel Indigo Kaohsiung Central Park) · Thấp nhất ngày : Khoảng 2.982.000 ₫ (USD 116.00) · Trung bình Khoảng 4.902.000 ₫ (USD 190.72) · dựa trên 88/90 ngày
Xem bảng giá khách sạn theo ngày
| Ngày lưu trú | 호텔 인디고 가오슝 센트럴 파크 (Hotel Indigo Kaohsiung Central Park) | Khách sạn có giá tham khảo thấp nhất |
|---|---|---|
| Khoảng 7.711.000 ₫ (USD 300.00) | — | |
| Khoảng 10.719.000 ₫ (USD 417.00) | — | |
| Khoảng 7.197.000 ₫ (USD 280.00) | — | |
| Khoảng 4.190.000 ₫ (USD 163.00) | — | |
| Khoảng 3.984.000 ₫ (USD 155.00) | — | |
| Khoảng 4.627.000 ₫ (USD 180.00) | — | |
| Khoảng 4.447.000 ₫ (USD 173.00) | — | |
| Khoảng 4.627.000 ₫ (USD 180.00) | — | |
| Khoảng 5.372.000 ₫ (USD 209.00) | — | |
| Khoảng 3.984.000 ₫ (USD 155.00) | — | |
| Khoảng 4.473.000 ₫ (USD 174.00) | — |
| Ngày lưu trú | 호텔 인디고 가오슝 센트럴 파크 (Hotel Indigo Kaohsiung Central Park) | Khách sạn có giá tham khảo thấp nhất |
|---|---|---|
| Khoảng 3.316.000 ₫ (USD 129.00) | — | |
| Khoảng 4.318.000 ₫ (USD 168.00) | — | |
| Khoảng 4.704.000 ₫ (USD 183.00) | — | |
| Khoảng 8.997.000 ₫ (USD 350.00) | — | |
| — | — | |
| Khoảng 5.167.000 ₫ (USD 201.00) | — | |
| Khoảng 2.982.000 ₫ (USD 116.00) | — | |
| Khoảng 3.496.000 ₫ (USD 136.00) | — | |
| Khoảng 3.496.000 ₫ (USD 136.00) | — | |
| Khoảng 3.907.000 ₫ (USD 152.00) | — | |
| Khoảng 5.321.000 ₫ (USD 207.00) | — | |
| — | — | |
| Khoảng 4.010.000 ₫ (USD 156.00) | — | |
| Khoảng 4.318.000 ₫ (USD 168.00) | — | |
| Khoảng 3.496.000 ₫ (USD 136.00) | — | |
| Khoảng 3.521.000 ₫ (USD 137.00) | — | |
| Khoảng 3.444.000 ₫ (USD 134.00) | — | |
| Khoảng 5.167.000 ₫ (USD 201.00) | — | |
| Khoảng 6.015.000 ₫ (USD 234.00) | — | |
| Khoảng 3.496.000 ₫ (USD 136.00) | — | |
| Khoảng 3.650.000 ₫ (USD 142.00) | — | |
| Khoảng 3.701.000 ₫ (USD 144.00) | — | |
| Khoảng 4.036.000 ₫ (USD 157.00) | — | |
| Khoảng 4.987.000 ₫ (USD 194.00) | — | |
| Khoảng 9.613.000 ₫ (USD 374.00) | — | |
| Khoảng 8.071.000 ₫ (USD 314.00) | — | |
| Khoảng 4.447.000 ₫ (USD 173.00) | — | |
| Khoảng 3.958.000 ₫ (USD 154.00) | — | |
| Khoảng 4.447.000 ₫ (USD 173.00) | — | |
| Khoảng 4.832.000 ₫ (USD 188.00) | — | |
| Khoảng 9.896.000 ₫ (USD 385.00) | — |
| Ngày lưu trú | 호텔 인디고 가오슝 센트럴 파크 (Hotel Indigo Kaohsiung Central Park) | Khách sạn có giá tham khảo thấp nhất |
|---|---|---|
| Khoảng 8.457.000 ₫ (USD 329.00) | — | |
| Khoảng 6.580.000 ₫ (USD 256.00) | — | |
| Khoảng 3.187.000 ₫ (USD 124.00) | — | |
| Khoảng 3.239.000 ₫ (USD 126.00) | — | |
| Khoảng 4.216.000 ₫ (USD 164.00) | — | |
| Khoảng 4.421.000 ₫ (USD 172.00) | — | |
| Khoảng 3.187.000 ₫ (USD 124.00) | — | |
| Khoảng 3.187.000 ₫ (USD 124.00) | — | |
| Khoảng 4.318.000 ₫ (USD 168.00) | — | |
| Khoảng 3.393.000 ₫ (USD 132.00) | — | |
| Khoảng 4.421.000 ₫ (USD 172.00) | — | |
| Khoảng 4.421.000 ₫ (USD 172.00) | — | |
| Khoảng 4.421.000 ₫ (USD 172.00) | — | |
| Khoảng 3.187.000 ₫ (USD 124.00) | — | |
| Khoảng 3.187.000 ₫ (USD 124.00) | — | |
| Khoảng 4.498.000 ₫ (USD 175.00) | — | |
| Khoảng 3.187.000 ₫ (USD 124.00) | — | |
| Khoảng 3.239.000 ₫ (USD 126.00) | — | |
| Khoảng 4.704.000 ₫ (USD 183.00) | — | |
| Khoảng 3.239.000 ₫ (USD 126.00) | — | |
| Khoảng 4.370.000 ₫ (USD 170.00) | — | |
| Khoảng 3.367.000 ₫ (USD 131.00) | — | |
| Khoảng 4.498.000 ₫ (USD 175.00) | — | |
| Khoảng 4.910.000 ₫ (USD 191.00) | — | |
| Khoảng 3.239.000 ₫ (USD 126.00) | — | |
| Khoảng 3.239.000 ₫ (USD 126.00) | — | |
| Khoảng 3.239.000 ₫ (USD 126.00) | — | |
| Khoảng 4.164.000 ₫ (USD 162.00) | — | |
| Khoảng 3.984.000 ₫ (USD 155.00) | — | |
| Khoảng 4.832.000 ₫ (USD 188.00) | — | |
| Khoảng 3.393.000 ₫ (USD 132.00) | — |
| Ngày lưu trú | 호텔 인디고 가오슝 센트럴 파크 (Hotel Indigo Kaohsiung Central Park) | Khách sạn có giá tham khảo thấp nhất |
|---|---|---|
| Khoảng 3.779.000 ₫ (USD 147.00) | — | |
| Khoảng 3.984.000 ₫ (USD 155.00) | — | |
| Khoảng 4.447.000 ₫ (USD 173.00) | — | |
| Khoảng 4.704.000 ₫ (USD 183.00) | — | |
| Khoảng 10.719.000 ₫ (USD 417.00) | — | |
| Khoảng 9.536.000 ₫ (USD 371.00) | — | |
| Khoảng 11.156.000 ₫ (USD 434.00) | — | |
| Khoảng 8.997.000 ₫ (USD 350.00) | — | |
| Khoảng 6.246.000 ₫ (USD 243.00) | — | |
| Khoảng 4.164.000 ₫ (USD 162.00) | — | |
| Khoảng 3.984.000 ₫ (USD 155.00) | — | |
| Khoảng 4.832.000 ₫ (USD 188.00) | — | |
| Khoảng 9.279.000 ₫ (USD 361.00) | — | |
| Khoảng 3.779.000 ₫ (USD 147.00) | — | |
| Khoảng 3.779.000 ₫ (USD 147.00) | — | |
| Khoảng 3.779.000 ₫ (USD 147.00) | — | |
| Khoảng 6.169.000 ₫ (USD 240.00) | — |
Xem tiêu chí và dữ liệu so sánh giá
Chúng tôi không so sánh các phòng khác nhau như giá thấp nhất của cùng một sản phẩm. Đừng dùng giá chưa xác nhận đã gồm thuế hay chưa để so sánh tổng tiền. Giá tiêu biểu và phần nhấn mạnh chỉ áp dụng cho bản ghi đã gồm thuế và có hiển thị so sánh được cung cấp. Giá bị loại khỏi so sánh giá tiêu biểu vẫn hiển thị trong danh sách và có thể thấp hơn. Điều này không có nghĩa là giá thấp nhất cùng điều kiện. Phí bắt buộc tại chỗ chưa được xác nhận.
Thời điểm phản hồi (UTC): 2026-11-18T19:58:48.688Z · Khác với thời điểm thu thập giá.