福岡 ホテル価格比較
福岡のホテル、どこで予約すると一番安い?いつが一番安い?
福岡で表示された客室名・条件が同じ販売元記録のまとまりは2件ですが、販売元の組ごとのホテル5軒・10件の基準に届かず、この地域だけでは販売元を比較できるほどの記録がありません。 全地域の販売元別・同条件の記録を見る
この画面のホテル1軒で税込・比較可能と表示された記録のうち最も低い値は、더 라이블리 후쿠오카 하카타 (THE LIVELY FUKUOKA HAKATA)、12月11日チェックイン1泊、Trip.com 約 ¥20,560 (USD 129.00)です(観測 )。 更新遅延 収集された記録で、リアルタイムの予約価格ではありません。客室・朝食・キャンセル条件はホテルごとの記録で確認してください。
Googleの最安値基準の日付別参考最安値で見ると、この画面のホテル1軒の今後90日で最も低かった宿泊日は(더 라이블리 후쿠오카 하카타 (THE LIVELY FUKUOKA HAKATA)、1泊 約 ¥7,650 (USD 48.00))です(観測 )。 販売元・客室・税込みかどうかは日付ごとに異なる場合があるため、日付間の比較にだけ使います。 日付別の参考最安値の表を見る
範囲:福岡のホテル1軒で収集した金曜1泊の記録(大人2名・子ども0名・1室、USD記録)で、宿泊日は11月20日, 11月27日, 12月4日, 12月11日です。 価格条件の確認方法
福岡記録済みの宿泊日すべて大人2名 · 1室 · 1泊条件を変更
現在は記録された価格を比較する画面です。 リアルタイムの予約価格ではなく、予約・決済は提供していません。 公開中の地域とホテルは比較一覧でご確認ください。対象は記録済みの金曜日の日程 · 大人2名 · 子ども0名 · 1室 · 1泊 · USD建てです。
JPY の金額は 2026-11-18 の為替レート(1 USD = 159 JPY)で換算した推定値です。記録価格は USD 建てで、実際の支払額は販売元の為替レートや手数料によって異なります。 Rates By Exchange Rate API
宿泊日別の価格記録をひと目で見る
各セルは、この画面で返された行のうち、税込・比較可能の表示がある低い観測価格1件です。 日付ごとに客室・販売元・条件が異なる場合があるため、同一商品の価格推移ではありません。 全ホテルの最安値や予約可能な金額でもありません。
| チェックイン → チェックアウト | 더 라이블리 후쿠오카 하카타 (THE LIVELY FUKUOKA HAKATA) |
|---|---|
| 2026-11-20 → 2026-11-21 | 約 ¥30,440 (USD 191.00)税込表示 · 現地費用は未確認 Standard Double Room - Non-Smoking 返された30件のうち税込か未確認 0件 更新遅延 · 現在の価格と異なる可能性あり この日程の客室・条件を確認 |
| 2026-11-27 → 2026-11-28 | 約 ¥40,800 (USD 256.00)税込表示 · 現地費用は未確認 Standard Double Room - Non-Smoking 返された30件のうち税込か未確認 0件 |
| 2026-12-04 → 2026-12-05 | 約 ¥36,340 (USD 228.00)税込表示 · 現地費用は未確認 Theater Double キャンセル 2026-12-02までと表示 · 時刻・タイムゾーン未確認 返された30件のうち税込か未確認 5件 |
| 2026-12-11 → 2026-12-12 | 約 ¥20,560 (USD 129.00)税込表示 · 現地費用は未確認 Standard Double Room キャンセル 2026-12-04までと表示 · 時刻・タイムゾーン未確認 返された30件のうち税込か未確認 0件 更新遅延 · 現在の価格と異なる可能性あり この日程の客室・条件を確認 |
販売元の記録の概要(同条件グループ)
福岡で表示された客室名・条件が同じグループ2件。 観測期間 2026-11-18 18:16 UTC 〜 2026-11-18 19:58 UTC · リアルタイム価格ではありません。
判断できるほどの記録がありません
未確認の条件があっても、記録された価格は表示します。税込表示は、同じ客室・人数・朝食・キャンセル条件を保証するものではありません。
販売元のすべてのオプションが記録されているとは限りません。記録がないことは満室を意味しません。
価格のあるホテル 1軒
この画面の1軒 · 代表価格の表示対象を優先 · 条件未確認を含む
Standard Double Room · Trip.com客室・条件が異なる可能性あり · 現地払いの必須料金は未確認
2026-11-20 チェックイン · 1泊
更新遅延 · 現在の価格と異なる可能性あり
保存された価格 114件 · 現在の条件に一致する114件のうち 1–3件を表示
記録時点で保存された記録の件数であり、販売元の在庫全体を意味するものではありません。
| 客室 | 販売元 | 1泊の価格 (USD) |
|---|---|---|
| 代表価格の対象のうち低い記録価格 Standard Double Room - Non-Smoking | Agoda | 約 ¥30,440 USD 191.001泊·1室の記録価格同一条件か未確認 |
Standard Double Room - Non-Smoking | Agoda | 約 ¥32,360 USD 203.001泊·1室の記録価格同一条件か未確認 |
| 2026-11-17までと表示 · 期限の時刻・タイムゾーン・キャンセル料の確認が必要 | ||
Standard Double Room - Non-Smoking | Agoda | 約 ¥32,520 USD 204.001泊·1室の記録価格同一条件か未確認 |
2026-11-20 の価格記録情報
観測日時: · レスポンス時点での観測からの経過: 2日 1時間 11分 (177084秒)
Google Hotels で観測 · 韓国から検索 · 会員・アプリ限定料金は未確認。
2026-11-27 チェックイン · 1泊
記録時点の参考価格
保存された価格 50件 · 現在の条件に一致する50件のうち 1–3件を表示
記録時点で保存された記録の件数であり、販売元の在庫全体を意味するものではありません。
客室名の表示が異なるオプションがあります。同じ客室かどうかご確認ください。
| 客室 | 販売元 | 1泊の価格 (USD) |
|---|---|---|
| 代表価格の対象のうち低い記録価格 Standard Double Room - Non-Smoking | Booking.com | 約 ¥40,800 USD 256.001泊·1室の記録価格同一条件か未確認 |
Standard Double Room, Non Smoking | Hotels.com | 約 ¥42,240 USD 265.001泊·1室の記録価格同一条件か未確認 |
Standard Double Room - Non-Smoking | Agoda | 約 ¥42,880 USD 269.001泊·1室の記録価格同一条件か未確認 |
| 2026-11-25までと表示 · 期限の時刻・タイムゾーン・キャンセル料の確認が必要 | ||
2026-11-27 の価格記録情報
観測日時: · レスポンス時点での観測からの経過: 42分 (2531秒)
Google Hotels で観測 · 韓国から検索 · 会員・アプリ限定料金は未確認。
2026-12-04 チェックイン · 1泊
記録時点の参考価格
保存された価格 43件 · 現在の条件に一致する43件のうち 1–3件を表示
記録時点で保存された記録の件数であり、販売元の在庫全体を意味するものではありません。
客室名の表示が異なるオプションがあります。同じ客室かどうかご確認ください。
| 客室 | 販売元 | 1泊の価格 (USD) |
|---|---|---|
| 代表価格の対象のうち低い記録価格 Theater Double | Trip.com | 約 ¥36,340 USD 228.001泊·1室の記録価格同一条件か未確認 |
| 2026-12-02までと表示 · 期限の時刻・タイムゾーン・キャンセル料の確認が必要 | ||
Theater Double | Trip.com | 約 ¥40,170 USD 252.001泊·1室の記録価格同一条件か未確認 |
| 2026-12-02までと表示 · 期限の時刻・タイムゾーン・キャンセル料の確認が必要 | ||
Theater Double Room - Non-Smoking | Booking.com | 約 ¥41,280 USD 259.001泊·1室の記録価格同一条件か未確認 |
2026-12-04 の価格記録情報
観測日時: · レスポンス時点での観測からの経過: 8分 (501秒)
Google Hotels で観測 · 韓国から検索 · 会員・アプリ限定料金は未確認。
2026-12-11 チェックイン · 1泊
更新遅延 · 現在の価格と異なる可能性あり
保存された価格 90件 · 現在の条件に一致する90件のうち 1–3件を表示
記録時点で保存された記録の件数であり、販売元の在庫全体を意味するものではありません。
客室名の表示が異なるオプションがあります。同じ客室かどうかご確認ください。
無料キャンセルの期限日が異なるオプションがあります。
| 客室 | 販売元 | 1泊の価格 (USD) |
|---|---|---|
| 代表価格の対象のうち低い記録価格 Standard Double Room | Trip.com | 約 ¥20,560 USD 129.001泊·1室の記録価格同一条件か未確認 |
| 2026-12-04までと表示 · 期限の時刻・タイムゾーン・キャンセル料の確認が必要 | ||
Standard Double Room - Non-Smoking | Agoda | 約 ¥21,360 USD 134.001泊·1室の記録価格同一条件か未確認 |
| 2026-12-07までと表示 · 期限の時刻・タイムゾーン・キャンセル料の確認が必要 | ||
Standard Double Room - Non-Smoking | Agoda | 約 ¥23,430 USD 147.001泊·1室の記録価格同一条件か未確認 |
| 2026-12-07までと表示 · 期限の時刻・タイムゾーン・キャンセル料の確認が必要 | ||
2026-12-11 の価格記録情報
観測日時: · レスポンス時点での観測からの経過: 23時間 30分 (84624秒)
Google Hotels で観測 · 韓国から検索 · 会員・アプリ限定料金は未確認。
客室・ベッド構成や実際の適用人数が異なる場合があります。
客室・価格を見る福岡のホテル 日付別の参考最安値(90日)
1泊・大人2名・USD・Google最安値基準 · この画面のホテル1軒を日付ごとに並べて表示します。ホテル・日付ごとに販売元・客室・税込みかどうかが異なる場合があり、同じ商品の比較ではありません。
最新の観測: · 料金のない日付は満室を意味しません。 · 複数泊の場合は日付ごとの1泊料金をそれぞれご確認ください。連泊料金は異なる場合があります。 · 平均=同条件の日別最安値の算術平均
ホテル別の参考最安日
- 더 라이블리 후쿠오카 하카타 (THE LIVELY FUKUOKA HAKATA) · 最安日 約 ¥7,650 (USD 48.00) · 平均 約 ¥17,690 (USD 110.96)・90日中89日で算出
日付別のホテル料金表を見る
| 宿泊日 | 더 라이블리 후쿠오카 하카타 (THE LIVELY FUKUOKA HAKATA) | 参考価格が最も低いホテル |
|---|---|---|
| 約 ¥26,940 (USD 169.00) | — | |
| 約 ¥124,800 (USD 783.00) | — | |
| 約 ¥26,940 (USD 169.00) | — | |
| 約 ¥12,910 (USD 81.00) | — | |
| 約 ¥15,780 (USD 99.00) | — | |
| 約 ¥21,040 (USD 132.00) | — | |
| 約 ¥33,150 (USD 208.00) | — | |
| 約 ¥32,830 (USD 206.00) | — | |
| 約 ¥45,750 (USD 287.00) | — | |
| 約 ¥14,980 (USD 94.00) | — | |
| 約 ¥13,230 (USD 83.00) | — |
| 宿泊日 | 더 라이블리 후쿠오카 하카타 (THE LIVELY FUKUOKA HAKATA) | 参考価格が最も低いホテル |
|---|---|---|
| 約 ¥14,500 (USD 91.00) | — | |
| 約 ¥14,500 (USD 91.00) | — | |
| 約 ¥18,330 (USD 115.00) | — | |
| 約 ¥36,340 (USD 228.00) | — | |
| 約 ¥48,300 (USD 303.00) | — | |
| 約 ¥23,590 (USD 148.00) | — | |
| 約 ¥12,430 (USD 78.00) | — | |
| 約 ¥12,590 (USD 79.00) | — | |
| 約 ¥14,500 (USD 91.00) | — | |
| 約 ¥14,980 (USD 94.00) | — | |
| 約 ¥18,970 (USD 119.00) | — | |
| — | — | |
| 約 ¥15,780 (USD 99.00) | — | |
| 約 ¥10,360 (USD 65.00) | — | |
| 約 ¥12,590 (USD 79.00) | — | |
| 約 ¥12,590 (USD 79.00) | — | |
| 約 ¥13,870 (USD 87.00) | — | |
| 約 ¥17,370 (USD 109.00) | — | |
| 約 ¥38,730 (USD 243.00) | — | |
| 約 ¥13,870 (USD 87.00) | — | |
| 約 ¥10,360 (USD 65.00) | — | |
| 約 ¥11,640 (USD 73.00) | — | |
| 約 ¥14,500 (USD 91.00) | — | |
| 約 ¥14,350 (USD 90.00) | — | |
| 約 ¥19,760 (USD 124.00) | — | |
| 約 ¥31,560 (USD 198.00) | — | |
| 約 ¥18,970 (USD 119.00) | — | |
| 約 ¥17,370 (USD 109.00) | — | |
| 約 ¥17,370 (USD 109.00) | — | |
| 約 ¥18,970 (USD 119.00) | — | |
| 約 ¥20,720 (USD 130.00) | — |
| 宿泊日 | 더 라이블리 후쿠오카 하카타 (THE LIVELY FUKUOKA HAKATA) | 参考価格が最も低いホテル |
|---|---|---|
| 約 ¥14,500 (USD 91.00) | — | |
| 約 ¥13,230 (USD 83.00) | — | |
| 約 ¥8,130 (USD 51.00) | — | |
| 約 ¥7,650 (USD 48.00) | — | |
| 約 ¥9,090 (USD 57.00) | — | |
| 約 ¥9,090 (USD 57.00) | — | |
| 約 ¥8,930 (USD 56.00) | — | |
| 約 ¥10,040 (USD 63.00) | — | |
| 約 ¥18,170 (USD 114.00) | — | |
| 約 ¥14,980 (USD 94.00) | — | |
| 約 ¥8,450 (USD 53.00) | — | |
| 約 ¥9,720 (USD 61.00) | — | |
| 約 ¥9,240 (USD 58.00) | — | |
| 約 ¥9,240 (USD 58.00) | — | |
| 約 ¥13,230 (USD 83.00) | — | |
| 約 ¥25,820 (USD 162.00) | — | |
| 約 ¥11,640 (USD 73.00) | — | |
| 約 ¥9,240 (USD 58.00) | — | |
| 約 ¥9,720 (USD 61.00) | — | |
| 約 ¥9,720 (USD 61.00) | — | |
| 約 ¥9,720 (USD 61.00) | — | |
| 約 ¥14,500 (USD 91.00) | — | |
| 約 ¥24,710 (USD 155.00) | — | |
| 約 ¥10,840 (USD 68.00) | — | |
| 約 ¥8,930 (USD 56.00) | — | |
| 約 ¥9,720 (USD 61.00) | — | |
| 約 ¥10,840 (USD 68.00) | — | |
| 約 ¥10,040 (USD 63.00) | — | |
| 約 ¥14,500 (USD 91.00) | — | |
| 約 ¥25,660 (USD 161.00) | — | |
| 約 ¥10,840 (USD 68.00) | — |
| 宿泊日 | 더 라이블리 후쿠오카 하카타 (THE LIVELY FUKUOKA HAKATA) | 参考価格が最も低いホテル |
|---|---|---|
| 約 ¥9,720 (USD 61.00) | — | |
| 約 ¥9,720 (USD 61.00) | — | |
| 約 ¥10,360 (USD 65.00) | — | |
| 約 ¥11,640 (USD 73.00) | — | |
| 約 ¥14,500 (USD 91.00) | — | |
| 約 ¥30,440 (USD 191.00) | — | |
| 約 ¥14,190 (USD 89.00) | — | |
| 約 ¥14,190 (USD 89.00) | — | |
| 約 ¥14,190 (USD 89.00) | — | |
| 約 ¥12,590 (USD 79.00) | — | |
| 約 ¥12,590 (USD 79.00) | — | |
| 約 ¥14,500 (USD 91.00) | — | |
| 約 ¥43,670 (USD 274.00) | — | |
| 約 ¥14,030 (USD 88.00) | — | |
| 約 ¥12,590 (USD 79.00) | — | |
| 約 ¥12,590 (USD 79.00) | — | |
| 約 ¥14,190 (USD 89.00) | — |
価格比較の基準・データを見る
異なる客室を同一商品の最安値として比較することはありません。税込かどうか未確認の価格は総額比較に使わないでください。代表金額と強調表示は、税込で比較表示が提供されている記録に限ります。代表価格の比較から除外された価格も一覧に表示しており、そちらの方が安い場合があります。同一条件での最安値を意味するものではありません。現地払いの必須料金は未確認です。
レスポンス基準時刻 (UTC): 2026-11-18T19:58:49.191Z · 価格の記録日時とは異なります。